MĚKKÉ PLNĚ-UPÍNATELNÉ ČELISTI

Category-Image
Name Ø Chuck Coupling Type A B C D E F G M L H Material
45.12.01/AV 125-130 1/16"x90° 23 50 40 100 12 16 9 130 S235JR (Fe37)
45.12.02/AV 154-160 1/16"x90° 23 60 50 120 14 16 11 160 S235JR (Fe37)
45.15.02/AV AL 154-160 1/16"x90° 23 60 48 120 14 16 11 160 ERGAL 7075
45.16.03/AV 160 1/16"x90° 23 60 50 120 17 23 13 160 S235JR (Fe37)
45.16.03/AV AL 160 1/16"x90° 23 60 48 120 17 23 13 160 ERGAL 7075
45.20.04/AV 200-210 1/16"x90° 23 80 60 140 17 23 13 200 S235JR (Fe37)
45.20.04/AV AL 200-210 1/16"x90° 23 80 58 140 17 23 13 200 ERGAL 7075
45.25.05/AV 250 1/16"x90° 23 80 60 180 21 30 17 250 S235JR (Fe37)
45.25.05/AV AL 250 1/16"x90° 23 80 78 180 21 30 17 250 ERGAL 7075
45.31.06/AV 315 1/16"x90° 23 120 60 240 21 30 17 320 S235JR (Fe37)
45.31.06/AV AL 315 1/16"x90° 23 120 78 240 21 30 17 320 ERGAL 7075
45.40.07/AV 400-500 3/32"x90° 23 150 80 330 25.5 38 21 440 S235JR (Fe37)
45.40.07/AV AL 400-500 3/32"x90° 23 150 98 330 25.5 38 21 440 ERGAL 7075
46.16.01/AV 165 1.5x60° 23 60 50 120 12 20 11 160 S235JR (Fe37)
46.16.01/AV AL 165 1.5x60° 23 60 48 120 12 20 11 160 ERGAL 7075
46.21.02/AV 200-210 1.5x60° 23 80 60 140 14 25 13 200 S235JR (Fe37)
46.21.02/AV AL 200-210 1.5x60° 23 80 58 140 14 25 13 200 ERGAL 7075
46.20.04/AV 200-254 1.5x60° 23 80 60 180 16 25 13 250 S235JR (Fe37)
46.25.03/AV 254 1.5x60° 23 80 60 180 16 30 13 250 S235JR (Fe37)
46.25.03/AV AL 254 1.5x60° 23 80 58 180 16 30 13 250 ERGAL 7075
46.25.05/AV 254 1.5x60° 23 80 60 180 18 30 15 250 S235JR (Fe37)
46.30.04/AV 304-381 1.5x60° 23 120 60 240 18 30 15 300 S235JR (Fe37)
46.30.04/AV AL 304-381 1.5x60° 23 110 78 240 18 30 15 300 ERGAL 7075
46.30.05/AV 304 1.5x60° 23 120 60 240 21 30 17 300 S235JR (Fe37)
46.30.05/AV AL 304 1.5x60° 23 110 78 240 21 30 17 300 ERGAL 7075
46.38.06/AV 381 1.5x60° 23 120 80 280 22 43 21 380 S235JR (Fe37)
47.16.01/AV 160 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 24 60 50 120 8 32 9 160 18 S235JR (Fe37)
47.20.02/AV 200 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 24 70 50 140 10 40 9 200 20 S235JR (Fe37)
47.25.03/AV 250 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 24 90 60 180 12 40 13 250 20 S235JR (Fe37)
47.31.04/AV 315 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 24 110 70 240 12 54 13 320 26 S235JR (Fe37)
47.40.05/AV 400 TONGUE AND GROOVE RACE- SLOT 24 160 80 330 18 60 17 440 30 S235JR (Fe37)
back to top
Email Us
Call Us
WhatsApp