Morsetti

Category-Image
Name Ø Mandrino Attacco Tipo A B C D E F G M L H Materiale
19.22.03/S 250 1/16"x90° 3 108 70 50 21 28 30 15 S235JR (Fe37)
19.22.04/S 315 1/16"x90° 3 120 70 50 21 28 30 17 S235JR (Fe37)
19.22.04/S L140 315 1/16"x90° 3 140 70 50 21 34 30 17 S235JR (Fe37)
19.22.05/S 400 3/32"x90° 3 160 80 60 25.5 39 40 19 S235JR (Fe37)
31.22.01/B 110 1/16"x90° 1 55 40 25 8 12 14 9.5 6 S235JR (Fe37)
31.22.02/B 140-160 1/16"x90° 1 70 45 30 10 13 19 11 10 S235JR (Fe37)
31.22.03/B 175-200 1/16"x90° 1 84 45 30 12 18 21 13 10 S235JR (Fe37)
31.22.04/B 175-200 1/16"x90° 1 90 60 30 12 18 21 13 10 S235JR (Fe37)
31.22.05/B 250-315 1/16"x90° 1 110 60 40 16 18 29 17 12 S235JR (Fe37)
31.22.06/B 400-630 3/32"x90° 3 150 80 50 20 31 38 22 S235JR (Fe37)
11.22.89/C 90 2.5x60° 1 45 20 20 7 7 25 7 5 S235JR (Fe37)
11.22.90/C 120 2.5x60° 1 55 25 25 8 10 25 7 7 S235JR (Fe37)
11.22.00/C 140 2.5x60° 1 65 25 25 10 10 30 9 7 S235JR (Fe37)
11.22.01/C 170 2.5x60° 1 85 40 30 10 15 36 9 8 S235JR (Fe37)
11.22.02/C 200 2.5x60° 1 95 35 35 10 15 36 9 10 S235JR (Fe37)
11.22.03/C 230 2.5x60° 1 105 50 40 12 15 50 11 10 S235JR (Fe37)
11.22.04/C 250 2.5x60° 1 115 50 40 12 15 50 11 12 S235JR (Fe37)
11.22.05/C 300 2.5x60° 1 125 60 60 18 19 50 13 24 S235JR (Fe37)
11.22.06/C 400 2.5x60° 1 155 60 60 20 19 75 17 24 S235JR (Fe37)
11.22.07/C 150 1/16"x90° 1 65 30 25 10 12 16 9 5 S235JR (Fe37)
11.22.08/C 200 1/16"x90° 1 90 40 40 12 12 38 11 12 S235JR (Fe37)
11.22.09/C 250 1/16"x90° 1 115 50 50 21 32 36 15 20 S235JR (Fe37)
11.22.10/C 315 1/16"x90° 1 140 50 50 21 32 36 15 20 S235JR (Fe37)
11.22.11/C 400 3/32"x90° 1 145 60 60 20 25 75 17 24 S235JR (Fe37)
10.22.01/A P. 1,5 130 1.5x60° 1 60 30 30 12 15 16 9 10 S235JR (Fe37)
10.22.02/A P. 1,5 165 1.5x60° 1 75 35 35 14 16 16 11 8 S235JR (Fe37)
HKM 16.05 165 1.5x60° 6 75 30 30 12 19 20 11 7 S235JR (Fe37)
10.22.05/A P. 1,5 210 1.5x60° 1 95 40 40 17 20 23 13 12 S235JR (Fe37)
HKM 21.01 210 1.5x60° 1 95 40 40 14 20 25 13 12 S235JR (Fe37)
10.22.07/A P. 1,5 315 1.5x60° 1 115 50 50 21 20 30 17 20 S235JR (Fe37)
HKM 25.01 250 1.5x60° 1 110 40 40 16 30 30 13 12 S235JR (Fe37)
25.22.10/G 165 1/16"x90° 7 75 30 30 14 10 20 11 7 S235JR (Fe37)
25.22.11/G 200 1/16"x90° 7 95 35 35 17 20 25 13 7 S235JR (Fe37)
25.22.12/G 250 1/16"x90° 7 119 45 45 21 20 32 17 7 S235JR (Fe37)
25.22.13/G 315 1/16"x90° 7 150 45 45 21 25 38 17 10 S235JR (Fe37)
25.22.14/G 380 1/16"x90° 7 182 55 55 25.5 30 42 21 10 S235JR (Fe37)
25.22.20/G 110 1.5x60° 6 50 25 25 10 6.5 12 7 3 S235JR (Fe37)
25.22.21/G 130-140 1/16"x90° 6 58 25 25 11 8 15 9 3 S235JR (Fe37)
25.22.22/G 160-170 1/16"x90° 6 72 35 35 14 10 18 11 5 S235JR (Fe37)
25.22.23/G 210 1/16"x90° 6 93 35 35 17 11 20 13 5 S235JR (Fe37)
25.22.24/G 250 1/16"x90° 6 110 45 45 21 14 26 17 10 S235JR (Fe37)
25.22.25/G 315 1/16"x90° 6 140 45 45 21 16 31 17 10 S235JR (Fe37)
25.22.00/G 105 1.5x60° 8 55 30 25 10 10 15 9 8 20 S235JR (Fe37)
25.22.01/G 130 1.5x60° 8 65 30 25 11 10 22 9 8 25 S235JR (Fe37)
25.22.02/G 160 1.5x60° 8 77 35 35 11 10 20 9 8 27 S235JR (Fe37)
25.22.03/G 215 1.5x60° 9 102 45 45 14 12 22 11 10 34 S235JR (Fe37)
25.22.04/G 250-280 1.5x60° 9 125 50 50 20 15 30 13 20 44 S235JR (Fe37)
25.22.05/G 350 1.5x60° 9 170 60 50 21 22 40 17 20 50 S235JR (Fe37)
back to top
Scrivi
Chiama
WhatsApp